ActCAD
З програмою ActCAD Ви зможете створювати, переглядати, змінювати проектні документи. Плагін відноситься до програмного пакету САПР.

На даний момент відгуків немає.
- ActCAD Standard дозволить здійснювати креслення у форматі 2D та перегляд у 3D;
- ActCAD Professional необхідний для 2D-креслення та моделювання тривимірної графіки;
- ActCAD BIM повторює всі функції ActCAD Professional плюс додаються функції BIM.
Програма є єдиною для більшості додатків, які включають сфери архітектури, будівництва, конструювання, у тому числі електричні, механічні секції. ActCAD має у своєму арсеналі механізм ActCAD Dials & Scales, призначений для формування креслень в автоматичному режимі за заданими величинами. До того ж програма оснащена модулем ActCAD Rail Road Sections, за допомогою якого можна конструювати залізничну територію.
Також доступний розкрій матеріалів, це можна зробити за допомогою уніфікованого плагіна ActCAD Nesting. В ActCAD використовується система IntelliCAD 10.0a, програмні сховища Open Design Alliance, центр 3D моделювання ACIS, всі ці технології підтримують файли всіх варіантів, більш ранні та свіжі. Для використання актуальні й інші формати – 3D PDF, dgn, .step/.stp, 2D PDF, svg, .iges/.igs та ін. Інтерфейс адаптований під основні шаблони лідерів ринку, це передбачає простий перехід між програмами САПР.
Головні плюси ActCAD:
- наявність постійної ліцензії;
- низька вартість;
- за допомогою Artisan 3D Renderer створюйте фотореалістичні презентації, фотозображення;
- можливість перетворити PDF файл у формат DWG/DXF;
- трансформація растрових фото у векторні файли DWG/DXF;
- аудит у пакетному форматі та зміна файлів;
- доступ до відео навчального характеру безпосередньо із програми;
- вирішення питань у спеціальному блоці;
- сховище сегментів, які налічують більше 5000 символів, є можливість додавати власні сегменти;
- у ActCAD можете доповнювати різноманітні інструменти, команди, функції;
- інтерфейс класичного вигляду, та інтерфейс у стрічковому варіанті.
Порівняння продуктів ActCAD 2021
Усі стандартні команди для 2D-креслення | Standart | Professional | BIM |
Усі стандартні команди для 2D-креслення | ✅ | ✅ | ✅ |
Моделювання 3D-сітки / дротяного каркасу | ✅ | ✅ | ✅ |
Перегляд 3D-моделей ACIS | ✅ | ✅ | ✅ |
ActCAD PDF-принтер | ✅ | ✅ | ✅ |
Конвертер PDF у DXF | ✅ | ✅ | ✅ |
Конвертер зображень у DXF | ✅ | ✅ | ✅ |
Новий двигун IntelliCAD 10 | ✅ | ✅ | ✅ |
Бібліотека блоків на 5000 символів | ✅ | ✅ | ✅ |
Створення та редагування таблиць | ✅ | ✅ | ✅ |
Редагування 3D-моделей ACIS | - | ✅ | ✅ |
Інструмент аудиту креслень | - | ✅ | ✅ |
Збереження точок CAD у CSV | - | ✅ | ✅ |
Змінити числові значення тексту | - | ✅ | ✅ |
Вивантажити атрибути блоку в Excel | - | ✅ | ✅ |
Імпортувати бали з CSV | - | ✅ | ✅ |
Створення P&ID міток | - | ✅ | ✅ |
Створення таблиці отворів | - | ✅ | ✅ |
Експорт тексту до CSV / таблицю | - | ✅ | ✅ |
Пронумеровані маркери | - | ✅ | ✅ |
Експорт таблиці до CSV | - | ✅ | ✅ |
Підтримка форматів RVT | - | - | ✅ |
Підтримка форматів RVA | - | - | ✅ |
Підтримка форматів IFC | - | - | ✅ |
Об'єкти ADT – двері, стіни, вікна, дахи, перекриття тощо. | - | - | ✅ |
Сталеві профілі | - | - | ✅ |
3D сходи | - | - | ✅ |
Отримання перетинів AEC | - | - | ✅ |
Перетворення полілінії на об'єкт "стіна" | - | - | ✅ |
Додаткові інструментальні палітри для BIM | - | - | ✅ |
Перегляд повороту за допомогою правого кліка | - | - | ✅ |
Перетворення об'єктів ADT на 3D-сітки | - | - | ✅ |
Порівняння програм ActCAD і AutoCAD (Autodesk)
Характеристики | ActCAD | AutoCAD (Autodesk) |
Підтримувані платформи | Windows | Windows, Mac |
3D моделювання | ||
---|---|---|
2D креслення | ✅ | ✅ |
Анотації | ✅ | - |
Специфікація | ✅ | - |
Інструменти для спільної роботи | - | ✅ |
Бібліотека компонентів | ✅ | ✅ |
Імпорт / Експорт даних | ✅ | - |
3D-друк | ✅ | - |
Особливості САПР | ||
2D креслення | ✅ | ✅ |
3D моделювання | ✅ | ✅ |
Бібліотека архітектурних символів | ✅ | - |
BIM моделювання | ✅ | - |
Шаблони дизайну | ✅ | - |
Креслення | ✅ | - |
Архітектура | ||
2D креслення | ✅ | - |
3D моделювання | ✅ | - |
Специфікація | ✅ | ✅ |
BIM моделювання | ✅ | - |
Інформаційне моделювання будівель | ✅ | ✅ |
Інструменти для презентацій | ✅ | ✅ |
